序號 | 采煤機型號 |
采高范圍 m |
下切量 m |
機面高度 mm |
牽引力 KN |
牽引速度 m/min |
電壓等級 V |
|
系列 | 型號 | |||||||
極薄煤層 液壓牽引 |
MG80/120-TBW | 0.7~1.25 | 115 | 550 | 150 | 0~5 | 1140 | |
MG80/200-BW | 0.7~1.25 | 115 | 555 | 150 | 0~5 | 1140 | ||
MG100/240-BW | 0.76~1.5 | 60 | 640 | 160 | 0~5 | 1140 | ||
極薄煤層 電牽引 |
MG2×80/360-BWD | 1.0~1.7 | 97 | 678 | 302 | 0~5.71 | 1140 | |
MG2×100/460-BWD | 0.9~1.6 | 159 | 600 | 375 | 0~7.81 | 1140 | ||
455系列 | MG2×85/388-BWD | 1.0~1.7 | 150 | 728 | 349 | 0~7.1~12 | 1140 | |
MG2×85/395-BWD | 1.0~1.7 | 150 | 728 | 349 | 0~7.1~12 | 1140 | ||
MG2×100/448-BWD | 1.0~1.7 | 150 | 728 | 349 | 0~7.1~12 | 1140 | ||
MG2×100/455-BWD | 1.0~1.7 | 150 | 728 | 349 | 0~7.1~12 | 1140 | ||
410系列 | MG170/410-WD | 1.3~3.0 | 375 | 1100 | 410 | 0~7~11.6 | 1140 | |
MG170/410-QWD | 1.3~3.0 | 375 | 1100 | 410 | 0~7~11.6 | 1140 | ||
510系列 | MG220/510-WD | 1.3~3.0 | 365 | 1100 | 410 | 0~7~11.6 | 1140 | |
MG220/510-QWD | 1.3~3.0 | 365 | 1100 | 410 | 0~7~11.6 | 1140 | ||
560(460)系列 | MG2×100/460-WD | 1.2~2.5 | 212 | 816 | 350 | 0~7.5 | 1140 | |
MG2×100/460-WD1 | 1.2~2.5 | 280 | 860 | 435/265 | 0~6.23~10.5 | 1140 | ||
MG2×125/560-WD1 | 1.2~2.5 | 280 | 860 | 435/265 | 0~6.23~10.5 | 1140 | ||
500系列 | MG200/500-AWD | 1.6~3.0 | 349 | 1200 | 580/350 | 0~7.28~12 | 1140 | |
MG200/500-QAWD | 1.6~3.0 | 349 | 1200 | 580/350 | 0~7.28~12 | 1140 | ||
MG200/500-WD | 1.8~3.5 | 484 | 1438 | 580/350 | 0~7.28~12 | 1140 | ||
MG200/500-QWD | 1.8~3.5 | 484 | 1438 | 580/350 | 0~7.28~12 | 1140 | ||
600系列 | MG250/600-AWD | 1.6~3.0 | 349 | 1200 | 580/350 | 0~7.28~12 | 1140 | |
MG250/600-QAWD | 1.6~3.0 | 349 | 1200 | 580/350 | 0~7.28~12 | 1140 | ||
MG250/600-WD | 1.8~3.6 | 484 | 1438 | 580/350 | 0~7.28~12 | 1140 | ||
MG250/600-QWD | 1.8~3.6 | 484 | 1438 | 580/350 | 0~7.28~12 | 1140 | ||
700系列 | MG300/700-AWD | 1.7~3.2 | 297 | 1300 | 580/350 | 0~7.28~12 | 1140 | |
MG300/700-QAWD | 1.7~3.2 | 297 | 1300 | 580/350 | 0~7.28~12 | 1140 | ||
MG300/700-WD | 1.9~3.8 | 540 | 1438 | 580/350 | 0~7.28~12 | 1140 | ||
MG300/700-QWD | 1.9~3.8 | 540 | 1438 | 580/350 | 0~7.28~12 | 1140 | ||
730系列 | MG300/730-WD | 1.8~3.8 | 540 | 1563 | 790/475 | 0~7.28~12 | 1140 | |
MG300/730-GWD | 2.5~4.8 | 512 | 2045 | 790/475 | 0~7.28~12 | 1140 | ||
730-Ⅱ系列 | MG2×150/690-WD | 1.2~2.7 | 403 | 880 | 494 | 0~8.9 | 1140 | |
MG2×160/710-WD | 1.2~2.7 | 403 | 880 | 370 | 0~8.9 | 1140 | ||
MG2×160/730-WD | 1.2~2.7 | 403 | 880 | 494 | 0~8.9 | 1140 | ||
930系列 | MG400/930-WD | 2.0~4.1 | 680 | 1584 | 725/430 | 0~8~13.3 | 3300 | |
MG400/930-QWD | 2.0~4.1 | 640 | 1584 | 725/430 | 0~8~13.3 | 3300 | ||
MG400/930-GWD | 2.5~4.9 | 640 | 1980 | 725/430 | 0~8~13.3 | 3300 | ||
930-Ⅱ系列 | MG2×200/890-WD | 1.3~2.5 | 435 | 950 | 570 | 0~10 | 3300 | |
MG2×200/930-WD | 1.3~2.5 | 435 | 950 | 570 | 0~10 | 3300 | ||
1030系列 | MG450/1030-WD | 2.0~4.1 | 680 | 1584 | 725/430 | 0~8~13.3 | 3300 | |
MG450/1030-GWD | 2.5~4.9 | 640 | 1980 | 725/430 | 0~8~13.3 | 3300 | ||
1080系列 | MG450/1080-AWD | 1.8~3.34 | 400 | 1300 | 766/458 | 0~10~17 | 3300 | |
MG450/1080-WD | 2.2~4.4 | 684 | 1595 | 766/458 | 0~10~17 | 3300 | ||
MG450/1080-GWD | 2.5~5.0 | 576 | 1968 | 766/458 | 0~10~17 | 3300 | ||
300系列 | MG500/1140-WD | 2.2~4.4 | 684 | 1595 | 725/430 | 0~7.96~13.3 | 3300 | |
MG500/1140-GWD | 2.5~5.0 | 576 | 1968 | 720/425 | 0~7.55~12.6 | |||
MG500/1210-WD | 2.2~4.4 | 684 | 1595 | 725/430 | 0~7.96~13.3 | 3300 | ||
MG500/1210-GWD | 2.5~5.0 | 576 | 1968 | 720/425 | 0~7.55~12.6 | |||
MG500/1300-WD | 2.2~4.4 | 684 | 1595 | 725/430 | 0~7.96~13.3 | 3300 | ||
MG500/1300-GWD | 2.5~5.0 | 576 | 2016 | 720/425 | 0~7.55~12.6 | |||
1340系列 | MG500/1180-AWD | 1.8~3.34 | 400 | 1300 | 766/458 | 0~10~17 | 3300 | |
MG500/1180-WD | 2.2~4.27 | 547 | 1566 | 952/552 | 0~7~11.5 | |||
MG500/1180-GWD | 2.5~5.0 | 576 | 1968 | 952/552 | 0~7~11.5 | |||
MG500/1340-WD | 2.2~4.27 | 547 | 1566 | 952/552 | 0~7~11.5 | 3300 | ||
MG500/1340-GWD | 2.5~5.0 | 576 | 1968 | 952/552 | 0~7~11.5 | |||
1630系列 | MG550/1310-WD | 2.25~4.6 | 461 | 1628 | 610/380 | 0~15.5~25 | 3300 | |
MG550/1310-WD | 2.7~5.0 | 300 | 2123 | 610/380 | 0~15.5~25 | |||
MG550/1310-WD | 2.25~4.6 | 461 | 1628 | 610/380 | 0~15.5~25 | |||
MG550/1430-WD | 2.7~5.0 | 300 | 2123 | 610/380 | 0~15.5~25 | |||
MG650/1430-WD | 2.25~4.6 | 651 | 1628 | 977/610 | 0~10~16 | |||
MG650/1510-WD | 2.7~5.0 | 500 | 2123 | 977/610 | 0~10~16 | |||
MG650/1630-WD | 2.25~4.6 | 651 | 1628 | 977/610 | 0~10~16 | |||
MG650/1630-WD | 2.7~5.0 | 500 | 2123 | 977/610 | 0~10~16 | |||
1710系列 | MG600/1450-WD | 2.25~4.6 | 500 | 1641 | 1170/730 | 0~10~16 | 3300 | |
MG650/1550-WD | 2.25~4.6 | 500 | 1641 | 1170/730 | 0~10~16 | |||
MG600/1610-WD | 2.25~4.6 | 500 | 1641 | 1170/730 | 0~10~16 | |||
MG650/1670-WD | 2.25~4.6 | 500 | 1641 | 1170/730 | 0~10~16 | |||
MG650/1710-WD | 2.25~4.6 | 500 | 1641 | 1170/730 | 0~10~16 | |||
MG600/1450-GWD | 2.9~5.3 | 637 | 2171 | 1170/730 | 0~10~16 | |||
MG650/1550-GWD | 2.9~5.3 | 637 | 2171 | 1170/730 | 0~10~16 | |||
MG600/1610-GWD | 2.9~5.3 | 637 | 2171 | 1170/730 | 0~10~16 | |||
MG650/1670-GWD | 2.9~5.3 | 637 | 2171 | 1170/730 | 0~10~16 | |||
MG650/1710-GWD | 2.9~5.3 | 637 | 2171 | 1170/730 | 0~10~16 | |||
2080系列 | MG750/1900-WD | 2.6~5.1 | 500 | 1715 | 1000/635 | 0~12.5~25 | 3300 | |
MG750/1900-GWD1 | 4.0~6.5 | 500 | 2455 | 1000/635 | 0~12.5~25 | |||
MG750/1940-WD | 2.6~5.1 | 620 | 1715 | 1000/635 | 0~12.5~25 | |||
MG750/1940-GWD | 4.0~6.5 | 540 | 2455 | 1000/635 | 0~12.5~25 | |||
MG800/2000-WD | 2.6~5.1 | 620 | 1715 | 1000/635 | 0~12.5~25 | |||
MG800/2000-GWD1 | 4.0~6.5 | 540 | 2455 | 1000/635 | 0~12.5~25 | |||
MG800/2040-WD | 2.6~5.1 | 620 | 1715 | 1000/635 | 0~12.5~25 | |||
MG800/2040-GWD | 4.0~6.5 | 540 | 2455 | 1000/635 | 0~12.5~25 | |||
MG800/2080-WD | 2.6~5.1 | 620 | 1715 | 1000/635 | 0~12.5~25 | |||
MG800/2080-GWD | 4.0~6.5 | 540 | 2455 | 1000/635 | 0~12.5~25 | |||
2360系列 | MG900/2360-WD | 2.6~5.1 | 620 | 1715 | 1250/625 | 0~12.5~25 | 3300 | |
MG900/2360-GWD | 4.0~6.5 | 540 | 2455 | 1250/625 | ||||
2760系列 | MG1000/2560-GWD | 3.5~6.0 | 658 | 2630 | 1250/625 | 0~12.5~25 | 3300 | |
MG1100/2760-GWD | 3.5~6.0 | 658 | 2630 | 1250/625 |
序號 | 掘進機型號 |
外形尺寸(長×寬×高) m |
截割部水平高度 m |
鏟板寬度 m |
定位截割高度 m |
定位截割寬度 m |
經濟截割硬度 MPa |
行走速度 m/min |
電壓 V |
EBZ55 | 7.89×2×1.35 | 1.5 | 2.0 | 3.29 | 4.13 | ≤55 | 4/6 | AC1140/660 | |
EBZ100 | 8.7×2.8×1.5 | 1.7 | 2.8 | 4.63 | 5.3 | ≤60 | 3.2/6.4 | AC1140/660 | |
EBZ132 | 8.95×2.8×1.48 | 1.85 | 2.8 | 4 | 5.1 | ≤70 | 0~6 | AC1140/660 | |
EBZ132S | 9.53×2.8×1.48 | 1.85 | 2.8 | 4.2 | 5.3 | ≤70 | 0~6 | AC1140/660 | |
EBZ160 | 9.44×2.9×1.65 | 1.96 | 2.9 | 4.8 | 5.4 | ≤75 | 0~6 | AC1140/660 | |
EBZ160S | 9.52×3×1.68 | 2 | 3.0 | 4.85 | 5.5 | ≤80 | 0~6.3 | AC1140/660 | |
EBZ160H | 9.52×3×1.68 | 2 | 3.0 | 4.85 | 5.5 | ≤80 | 0~6.3 | AC1140/660 | |
EBZ160C | 9.62×3×1.68 | 2 | 3.0 | 4.5 | 5 | ≤90 | 0~6.3 | AC1140/660 | |
EBZ200 | 10.4×3.2×1.72 | 2.16 | 2.8/3.0/3.2/3.6 | 4.5 | 5.6 | ≤85 | 0~6 | AC1140 | |
EBZ200(S) | 10.46×3.2×1.72 | 2.16 | 3.2 | 5.2 | 6.5 | ≤80 | 0~6 | AC1140 | |
EBZ220 | 10.4×3.2×1.72 | 2.16 | 3.2 | 4.5 | 5.6 | ≤85 | 0~6 | AC1140 | |
EBZ220S | 10.46×3.2×1.72 | 2.16 | 3.2 | 5.2 | 6.5 | ≤85 | 0~6 | AC1140 | |
EBZ220A | 10.2×3.2×1.64 | 1.9 | 3.2 | 4 | 5.4 | ≤90 | 0~5.5 | AC1140 | |
EBZ220(H) | 10.7×3.3×1.82 | 2.18 | 3.3 | 4.83 | 5.7 | ≤90 | 0~5.3 | AC1140 | |
EBZ260H | 10.8×3.2×1.83 | 2.31 | 2.9/3.2 | 5.05 | 5.86 | ≤90 | 0~5.3 | AC1140 | |
EBZ260(A) | 10.8×2.9×1.83 | 2.31 | 2.9 | 5.05 | 5.86 | ≤90 | 0~5.3 | AC1140 | |
EBZ315 | 10.8×3.2×1.83 | 2.35 | 3.2 | 5 | 5.85 | ≤90 | 0~5.3 | AC1140 | |
EBZ315H | 11.2×3.2×1.95 | 2.46 | 3.2/3.6 | 5.1 | 6 | ≤90 | 0~6 | AC1140 |